Aquest és el resultat de les anàlisis fetes pel Grup
de Defensa del Ter sobre les xarxes públiques
d'aigua potable a 32 poblacions del Baix Ter:
| Albons | Xarxa municipal | 100,1 | 22/07/99 |
| Bellcaire | Xarxa municipal | 14,3 | 25/05/99 |
| Bordils | Xarxa municipal | 36,5 | 25/05/99 |
| Camallera | Xarxa municipal | 29,2 | 22/07/99 |
| Colomers | Xarxa municipal | 11,5 | 25/05/99 |
| Corcà | Xarxa municipal | 48,2 | 22/07/99 |
| Flaçà | Xarxa municipal | 20,4 | 25/05/99 |
| Foixà | Xarxa municipal | 139,5 | 22/07/99 |
| Gualta | Xarxa municipal | 0,3 | 25/05/99 |
| Jafre | Xarxa municipal | 39,4 | 25/05/99 |
| La Bisbal | Xarxa municipal | 19,4 | 22/07/99 |
| La Pera | Xarxa municipal | 77,2 | 22/07/99 |
| La Tallada d'Empordà | Xarxa municipal | 104,0 | 25/05/99 |
| Les Olives | Xarxa municipal | 32,0 | 22/07/99 |
| L'Escala | Xarxa municipal | 0,3 | 22/07/99 |
| Llabià | Xarxa municipal | 0,0 | 25/05/99 |
| Medinyà | Xarxa municipal | 4,0 | 22/07/99 |
| Palau-Sator | Xarxa municipal | 13,2 | 22/07/99 |
| Pals | Xarxa municipal | 7,6 | 22/07/99 |
| Peratallada | Xarxa municipal | 37,6 | 22/07/99 |
| Rupià | Xarxa municipal | 129,1 | 25/05/99 |
| St Jordi Desvalls | Xarxa municipal | 37,1 | 25/05/99 |
| Torroella de Montgrí | Xarxa municipal | 0,5 | 25/05/99 |
| Ullà | Xarxa municipal | 0,0 | 25/05/99 |
| Ullastret | Xarxa municipal | 24,9 | 22/07/99 |
| Ultramort | Xarxa municipal (Font de la plaça) | 15,0 | 25/05/99 |
| Verges | Xarxa municipal | 19,0 | 25/05/99 |
| Verges | Xarxa municipal | 24,0 | 22/07/99 |
| Vilademat | Xarxa municipal | 59,0 | 22/07/99 |
| Viladesens | Xarxa municipal | 84,4 | 25/05/99 |
| Viladesens(Fallines) | Xarxa municipal | 59,8 | 25/05/99 |
| Viladesens(Matas) | Xarxa municipal | 21,8 | 25/05/99 |
| Vilopriu | Xarxa municipal | 36,4 | 22/07/99 |
| Vulpellac | Xarxa municipal | 53,0 | 22/07/99 |
Nota:
Aigua Potable: fins 25 mlg/l
Aigua no recomenable per la població de risc:
de 25 a 50 mlg/l
Aigua NO Potable: més de 50 mlg/l.